(资料图片)
2023年2月15日沪深两市107只个股发生199笔大宗交易,共成交24.3亿元。其中,沪市47只个股共103笔大宗交易,总成交额为9.49亿元;深市56只个股共92笔大宗交易,总成交额为14.61亿元。沪指当日收盘报3280.49点,下跌0.39%,成交金额3576.22亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是恒太照明,溢价率为1.30%,成交价为5.45元,成交1笔金额为227.81万元,成交量41.8万股;折价率最高的个股是三元基因,折价率为28.44%,成交价为12.13元,成交1笔金额为1548.27万元,成交量127.64万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中际旭创,净买入496万股共1.65亿元,成交12笔价格为33.28元,折价6.99%;净卖出最多的个股是盐湖股份,净卖出181.79万股共4722.9万元,成交2笔价格为25.98元,溢价0.78%。
大宗交易成交额排名(2023-02-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 1.90亿 | 571.00万 | 33.28 | -6.99 | 12 |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 1.51亿 | 579.58万 | 25.98 | 0.78 | 2 |
3 | 603613 | 国联股份 | 1.28亿 | 151.78万 | 84.51 | 0.00 | 1 |
4 | 002555 | 三七互娱 | 1.26亿 | 600.00万 | 21.00 | -5.87 | 1 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 1.17亿 | 200.00万 | 58.30 | -11.06 | 28 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | -28.44 | 1548.27万 | 127.64万 | 12.13 | 1 |
2 | 300428 | 立中集团 | -21.57 | 430.40万 | 16.00万 | 26.90 | 1 |
3 | 688278 | 特宝生物 | -21.35 | 639.80万 | 17.40万 | 36.77 | 2 |
4 | 300542 | 新晨科技 | -21.09 | 325.17万 | 30.39万 | 10.70 | 1 |
5 | 688002 | 睿创微纳 | -20.07 | 499.85万 | 13.34万 | 37.47 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002857 | 三晖电气 | 247.49 | 3656.42万 | 255.69万 | -8.39 | 1 |
2 | 603500 | 祥和实业 | 145.45 | 4999.95万 | 377.64万 | -10.42 | 1 |
3 | 600565 | 迪马股份 | 105.25 | 4645.08万 | 2277.00万 | -3.77 | 2 |
4 | 837344 | 三元基因 | 91.11 | 1548.27万 | 127.64万 | -28.44 | 1 |
5 | 603028 | 赛福天 | 75.57 | 5418.56万 | 574.00万 | -11.61 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。